Věk: 11 let
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2024/2025 | 23 | 180 | 7.83 | 10 | 37 | 16 | 43.24 | 4 | 0.17 |
2023/2024 | 8 | 33 | 4.13 | 0 | 4 | 1 | 25 | 2 | 0.25 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Mladší minižáci U12 (2024/2025) | 16 | 177 | 11.06 | 10 | 35 | 15 | 42.86 | 4 | 0.25 |
Mladší žáci U14 (2024/2025) | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Starší minižáci U13 (2023/2024) | 8 | 33 | 4.13 | 0 | 4 | 1 | 25 | 2 | 0.25 |
V nejbližší době se nekonají žádné zápasy
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)