Jméno | B | 3B | TH | DTH | %TH | F |
Sička Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hach Vladimír | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zuska Petr | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kotiš Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bravený Tomáš | 3 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 |
Praženica Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 |
Rosenbaum Jan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dvořák Petr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tůma Patrik | 22 | 0 | 11 | 6 | 54.55 | 3 |
Musil Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csesznok Patrik | 20 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 |
Věk
13 let
Pozice
rozehrávač
Výška, váha
162 cm, 50 kg
Sobota 28.4.2018 10:00 , Regionální divize
BA 2006 Roudnice nad Labem B vs. Kadeti U17
(Roudnice nad Labem)
Neděle 29.4.2018 10:00 , Regionální divize
Kadeti U17 vs. BA 2006 Roudnice nad Labem B
(Sportovní hala Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)