Věk: 22 let
Výška: 198 cm
Váha: 78 kg
Pozice: pivot
| Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
| 2011/2012 | 7 | 151 | 21.57 | 1 | 34 | 26 | 76.47 | 11 | 1.57 |
| 2010/2011 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 |
| 2009/2010 | 11 | 115 | 10.45 | 1 | 13 | 8 | 61.54 | 24 | 2.18 |
| 2008/2009 | 17 | 92 | 5.41 | 0 | 17 | 10 | 58.82 | 28 | 1.65 |
| 2007/2008 | 24 | 192 | 8 | 1 | 31 | 9 | 29.03 | 47 | 1.96 |
| Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
| Muži A (2011/2012) | 4 | 64 | 16 | 0 | 16 | 14 | 87.5 | 5 | 1.25 |
| Muži B (2011/2012) | 3 | 87 | 29 | 1 | 18 | 12 | 66.67 | 6 | 2 |
| Muži B (2010/2011) | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 |
| Juniorka (2009/2010) | 11 | 115 | 10.45 | 1 | 13 | 8 | 61.54 | 24 | 2.18 |
| Juniorka (2008/2009) | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 9 | 6 | 66.67 | 13 | 2.6 |
| Muži A (2008/2009) | 12 | 34 | 2.83 | 0 | 8 | 4 | 50 | 15 | 1.25 |
| Junioři U18 (2007/2008) | 22 | 188 | 8.55 | 1 | 31 | 9 | 29.03 | 46 | 2.09 |
| Muži A (2007/2008) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
V nejbližší době se nekonají žádné zápasy
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
www.sevcbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)